هزینه کرد سال ۱۴۰۳
| ردیف | شرح هزینه | مبلغ (ریال) | |
|---|---|---|---|
| 1 | فصل اول هزینه ای جبران خدمات | 644,894,885,849 ريال | - |
| 2 | فصل دوم هزینه ای استفاده از کاال و خدمات | 96,581,280,261 ريال | - |
| 3 | فصل ششم هزینه ای رفاه اجتماعی | 22,887,130,250 ريال | - |
| 4 | فصل هفتم هزینه ای سایر هزینه ها | 54,255,952 ريال | - |
| 5 | فصل دوم تملکی (سرمایه) | 50,613,534,500 ريال | - |
| 6 | جمع کل هزینه ها | 815,031,086,812 ريال | - |
